Skocz do zawartości

PMS5003 - odczyty z czujnika na STM32


Gość

Pomocna odpowiedź

Witam,
jeśli można prosić o jakieś sugestie w najstepujacej sprawie. Kupiłem PMS5003 podłączyłem do STM32. Praca w trybie ciągłym (synchronizuję się do 2 pierwszych bajtów obliczam sobie od 4 bajtu PM1, PM2.5 itd). Odczyty sa stabilne  - jak właczam oczyszczacz to odczyty maleja jak powietrze sie oczysci...

Co mnie dziwi:

  • dlaczego odczyty dla "CF=1" (bajty od 4-9) sa identyczne  jak "under atmosferic pressure" (bajty od 10-14)
  • wartosci jakie otrzymuje sa zblizone do odczytow z Mi Purifier 2s a on pokazuje w AQI (w zakresie niskich steżen to AQI=4.2 *ug/m3).

-----

Moze ma Pan jakies doswiadczenie w tym zakresie.

Z gory dziekuje,

Bogdan

Ponizej odczyty:

,66 ,77 ,0 ,28 ,0 ,14 ,0 ,21 ,0 ,22 ,0 ,14 ,0 ,21 ,0 ,22 ,9 ,147 ,2 ,200 ,0 ,137 ,0 ,10 ,0 ,2 ,0 ,0 ,151 ,0 ,3 ,175

2018-12-6 22:34:23 STD: PM1/2.5/10 = 14, 21, 22

2018-12-6 22:34:23 ATM: PM1/2.5/10 = 14, 21, 22

 ,66 ,77 ,0 ,28 ,0 ,14 ,0 ,21 ,0 ,22 ,0 ,14 ,0 ,21 ,0 ,22 ,9 ,147 ,2 ,200 ,0 ,137 ,0 ,10 ,0 ,2 ,0 ,0 ,151 ,0 ,3 ,175

2018-12-6 22:34:24 STD: PM1/2.5/10 = 14, 21, 22

2018-12-6 22:34:24 ATM: PM1/2.5/10 = 14, 21, 22

 ,66 ,77 ,0 ,28 ,0 ,13 ,0 ,19 ,0 ,21 ,0 ,13 ,0 ,19 ,0 ,21 ,9 ,72 ,2 ,168 ,0 ,130 ,0 ,7 ,0 ,2 ,0 ,0 ,151 ,0 ,3 ,50

2018-12-6 22:34:25 STD: PM1/2.5/10 = 13, 19, 21

2018-12-6 22:34:25 ATM: PM1/2.5/10 = 13, 19, 21

 ,66 ,77 ,0 ,28 ,0 ,13 ,0 ,19 ,0 ,21 ,0 ,13 ,0 ,19 ,0 ,21 ,9 ,72 ,2 ,168 ,0 ,130 ,0 ,7 ,0 ,2 ,0 ,0 ,151 ,0 ,3 ,50

2018-12-6 22:34:26 STD: PM1/2.5/10 = 13, 19, 21

2018-12-6 22:34:26 ATM: PM1/2.5/10 = 13, 19, 21

 ,66 ,77 ,0 ,28 ,0 ,13 ,0 ,19 ,0 ,21 ,0 ,13 ,0 ,19 ,0 ,21 ,9 ,72 ,2 ,168 ,0 ,130 ,0 ,7 ,0 ,2 ,0 ,0 ,151 ,0 ,3 ,50

2018-12-6 22:34:27 STD: PM1/2.5/10 = 13, 19, 21

2018-12-6 22:34:27 ATM: PM1/2.5/10 = 13, 19, 21

 ,66 ,77 ,0 ,28 ,0 ,14 ,0 ,20 ,0 ,22 ,0 ,14 ,0 ,20 ,0 ,22 ,9 ,192 ,2 ,201 ,0 ,134 ,0 ,7 ,0 ,2 ,0 ,0 ,151 ,0 ,3 ,213

2018-12-6 22:34:28 STD: PM1/2.5/10 = 14, 20, 22

2018-12-6 22:34:28 ATM: PM1/2.5/10 = 14, 20, 22

 

Edytowano przez Gość
Poprawiłem formatowanie.
Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
  • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.