Skocz do zawartości

Tea5767 - problem z piszczeniem


Pomocna odpowiedź

- podsyłam dane


![schematic with TFT, push buttons and encoder](https://pu2clr.github.io/SI470X/extras/images/circuit_tft_encoder.png)


In general, the SI4703 device is already sold in kit or shield format. 
So, the circuit above can help you to connect the arduino to the shield. 
In this case, you will not need the crystal, pull up resistors and audio jack output. 
Also, the labels will guide you.  The table bellow shows the connections. 

### Wire up on Arduino UNO, Pro mini or other based on ATmega 328.


| Device name               | Device Pin / Description  |  Arduino Pin  |
| ----------------          | --------------------      | ------------  |
| Display TFT               |                           |               |
|                           | RST (RESET)               |      8        |
|                           | RS  or DC                 |      9        |
|                           | CS  or SS                 |     10        |
|                           | SDI or SDA or DATA        |     11        |
|                           | CLK                       |     13        |
|     Si470X                |                           |               |
|                           | RESET (pin 5)             |     14 / A0   |
|                           | SDIO (pin  8)             |     A4        |
|                           | SCLK (pin  7)             |     A5        |
|     Buttons               |                           |               |
|                           | Volume Up                 |      4        |
|                           | Volume Down               |      5        |
|                           | Stereo/Mono               |      6        |
|                           | RDS ON/off                |      7        |
|                           | SEEK (encoder button)     |     12        |   
|    Encoder                |                           |               |
|                           | A                         |       2       |
|                           | B                         |       3       |

 

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
  • Utwórz nowe...