Skocz do zawartości

Arduino Uno + magnetometr HMC5983


ramuh

Pomocna odpowiedź

Chciałem prosić w miarę możliwości o pomoc.

arduino uno + HMC5983, podpięty zgodnie z przepisem , przeskanowany i I2C adres potwierdzony
ale problem mam z tym że odczyty są a raz ich nie ma, nie wiem czy jest to problem w kodzie czy raczej z czujnikiem ( jest uszkodzony ? ),
tak to wygląda w monitorze portu:

X: 1034 Y: 0 Z: 128
X: -247 Y: 1409 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: -2049
X: -247 Y: 1473 Z: -1409
X: -247 Y: 0 Z: -1409
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: 1802 Y: 0 Z: 0
X: -2296 Y: 0 Z: -1409
X: -247 Y: 1537 Z: 0
X: 1162 Y: -2049 Z: -1281
X: -1656 Y: 0 Z: 0
X: -2296 Y: -2049 Z: -1409
X: -247 Y: 2049 Z: 0
X: -247 Y: -192 Z: 0
X: 1162 Y: 0 Z: -2049
X: -2296 Y: 0 Z: 1409
X: -2296 Y: 0 Z: 0
X: -375 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 768
X: 1226 Y: 0 Z: 640
X: -247 Y: 0 Z: 1537
X: 1162 Y: -512 Z: 0
X: -1720 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 1281 Z: -1409
X: 1802 Y: 0 Z: -1409
X: -247 Y: 0 Z: -2049
X: 265 Y: 0 Z: 512
X: -247 Y: 0 Z: -1281
X: -247 Y: 2049 Z: 1281
X: -247 Y: -2049 Z: -1537
X: 1162 Y: 0 Z: 2049
X: -887 Y: 0 Z: 1281
X: -1656 Y: -52 Z: 1473
X: -247 Y: 2049 Z: 1537
X: -2296 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 1409
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: -1281 Z: 0
X: -2296 Y: -1409 Z: 0
X: 1034 Y: 1409 Z: 640
X: -247 Y: 0 Z: 2049
X: -247 Y: 0 Z: 2049
X: -2296 Y: 0 Z: -2049
X: -247 Y: 0 Z: 512
X: -247 Y: 2049 Z: 640
X: -247 Y: 0 Z: -1409
X: 1802 Y: -1409 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 1281
X: -247 Y: 0 Z: -1409
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -1656 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: 1290 Y: 0 Z: 72
X: -2296 Y: -1409 Z: 2049
X: -247 Y: 1537 Z: 0
X: -247 Y: -1409 Z: 2049
X: 1290 Y: 1473 Z: 1409
X: 1034 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 1409 Z: 1537
X: -247 Y: 0 Z: 1409
X: -247 Y: 0 Z: 768
X: 1162 Y: 1281 Z: 0
X: -1528 Y: 2049 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -1528 Y: 1281 Z: 0
X: -1656 Y: 0 Z: -640
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 1409
X: -247 Y: 1281 Z: -768
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: 1802 Y: -1409 Z: 2049
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -1784 Y: 0 Z: 640
X: 1802 Y: 0 Z: -1281
X: 9 Y: 0 Z: -2049
X: 1162 Y: 0 Z: 1281
X: -1656 Y: -1473 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: -1409
X: -247 Y: 0 Z: 2049
X: -247 Y: 2049 Z: -1409
X: -247 Y: 0 Z: -1409
X: -247 Y: 0 Z: 2049
X: -1528 Y: 0 Z: 0
X: -1784 Y: 0 Z: 1281
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: 1546 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -1656 Y: 0 Z: 1537
X: -247 Y: 1409 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: -1537 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 1409
X: -247 Y: 1537 Z: -1409
X: 1162 Y: 2049 Z: 0
X: -1656 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 1473
X: -247 Y: 0 Z: 1409
X: -887 Y: 0 Z: -2049
X: 1034 Y: 0 Z: 0
X: 1290 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: -768 Z: -1409
X: -119 Y: 0 Z: 2049
X: -247 Y: 0 Z: 2049
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 2049 Z: 0
X: -1528 Y: 1473 Z: -1537
X: -247 Y: -1409 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: -1281
X: 1034 Y: 0 Z: 1281
X: -247 Y: 2049 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 1409
X: -247 Y: 0 Z: -1409
X: -247 Y: 2049 Z: 0
X: -1656 Y: -1409 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: -1409
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: -2049
X: -247 Y: 0 Z: -128
X: -247 Y: 0 Z: -1409
X: -247 Y: -1409 Z: 1473
X: -247 Y: 2049 Z: -1409
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: -1473
X: -247 Y: -1281 Z: -1281
X: -2296 Y: 1409 Z: 0
X: -1656 Y: -1537 Z: -1409
X: -247 Y: -2049 Z: 2049
X: 1802 Y: 0 Z: -2049
X: -2296 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: 1162 Y: 0 Z: -640
X: -247 Y: 0 Z: 1537
X: 1802 Y: 0 Z: 0
X: 1802 Y: 1409 Z: -1409
X: -1528 Y: 0 Z: 0
X: 1290 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 2049 Z: -2049
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -2296 Y: 0 Z: -1409
X: -247 Y: 2049 Z: 640
X: -2296 Y: 0 Z: -1281
X: -1528 Y: 0 Z: 1409
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: 1802 Y: 1473 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -2296 Y: -1537 Z: 0
X: -247 Y: 1409 Z: 1537
X: 1162 Y: -1537 Z: 0
X: -247 Y: -2049 Z: 0
X: -327 Y: -1537 Z: 1281
X: 393 Y: 0 Z: 640
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -1656 Y: 0 Z: -1537
X: -1784 Y: 0 Z: -1409
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: -1409
X: -247 Y: 0 Z: 1537
X: -1656 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: -1409 Z: 1409
X: 1034 Y: 0 Z: -1409
X: 1162 Y: 0 Z: -768
X: -759 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: -2049 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: -1473
X: -247 Y: 0 Z: -1409
X: -247 Y: -1281 Z: 0
X: 1162 Y: 2049 Z: 0
X: -2296 Y: 1409 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: -1409
X: 1802 Y: 0 Z: 0
X: 1162 Y: 0 Z: 0
X: -1015 Y: 0 Z: -1281
X: -119 Y: -64 Z: 1281
X: -1656 Y: -1281 Z: -640
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: 1162 Y: 1409 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 1281
X: -247 Y: 0 Z: -2049
X: 1802 Y: 640 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: 329 Y: 0 Z: -1409
X: 1162 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: -2049 Z: 2049
X: -247 Y: 1409 Z: 1409
X: 1802 Y: 0 Z: 0
X: -1720 Y: 0 Z: 2049
X: -247 Y: -2049 Z: -2049
X: -247 Y: 0 Z: 2049
X: -247 Y: -2049 Z: 0
X: -2296 Y: 2049 Z: 0
X: -247 Y: 1281 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: -1409
X: -2296 Y: -1537 Z: 0
X: -1528 Y: 0 Z: -1537
X: -2296 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 2049 Z: 2049
X: -1528 Y: 2049 Z: -1409
X: -247 Y: 0 Z: -1409
X: -247 Y: 1537 Z: 1281
X: -2296 Y: 0 Z: 0
X: -1784 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 1409 Z: 0
X: -247 Y: 1281 Z: 1409
X: -375 Y: 0 Z: 1409
X: -1656 Y: 0 Z: -1409
X: 1162 Y: -1281 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: 1162 Y: 0 Z: 0
X: -247 Y: 0 Z: 1409
X: 1162 Y: 0 Z: 1409
X: -247 Y: 1281 Z: 2049
X: -247 Y: 2049 Z: 1281
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -887 Y: 0 Z: 2049
X: -247 Y: 1409 Z: -1537
X: -247 Y: 0 Z: 0
X: -2296 Y: 2049 Z: 0

 

a to kod wgrany na płytkę :

#include <Wire.h> //I2C Arduino Library
#define addr 0x1E //I2C Address for The HMC5883
 
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(addr);
Wire.write(0x02);
Wire.write(0x00); //Continuously Measure
Wire.endTransmission();
}
 
void loop()
{
int x,y,z; //triple axis data
Wire.beginTransmission(addr);
Wire.write(0x03);
Wire.endTransmission();
//Read the data
Wire.requestFrom(addr, 6);
if(6<=Wire.available())
{
  x = Wire.read()<<8; //MSB  x 
  x |= Wire.read(); //LSB  x
  z = Wire.read()<<8; //MSB  z
  z |= Wire.read(); //LSB z
  y = Wire.read()<<8; //MSB y
  y |= Wire.read(); //LSB y
}
// Show Values
Serial.print("X: ");
Serial.print(x);
Serial.print(" Y: ");
Serial.print(y);
Serial.print(" Z: ");
Serial.println(z);
delay(100);
}

 

Link do komentarza
Share on other sites

@ramuh wygląda na to, że komunikacja z czujnikiem działa, ponieważ przesyła on jakieś wartości. 

Możesz sprawdzić połączenie elektroniczne między Arduino UNO oraz czujnikiem, może któryś przewód nie łączy co powoduje błędy w odczycie. 

Czy czujnik nie znajduje się przy elementach które generują pole elektromagnetyczne? To również może powodować problemy z działaniem czujnika.

Możesz zamieścić zdjęcie jak wygląda aktualne podłączenie czujnika do Arduino UNO?

Link do komentarza
Share on other sites

w załączniku fotka podpięcia ( w ten sposób ze względu na być może dodatkowy sensor przez I2C, wcześniej podpięty tylko ten bez pośrednio ale nie ma różnicy ) 

aktualnie takie odczyty dostaje, poprzednio pokazało mi kilka razy takie, natomiast w tym momencie tylko to, czasem jak poruszam to jak widać gdzieś jeden odczyt może się pokazać aczkolwiek nie koniecznie.

X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: 1
X: -6 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: 1
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -9 Y: -2 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: -2 Z: 0
X: -9 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -6 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: -1 Z: -1
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -9 Y: 3 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -9 Y: 1 Z: -2
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -2
X: -9 Y: -1 Z: 0
X: -6 Y: 0 Z: -2
X: -6 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -6 Y: -1 Z: -1
X: -7 Y: 2 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -10 Y: 1 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -2
X: -9 Y: 0 Z: -2
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -11 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: 1 Z: 0
X: -6 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: -2
X: -7 Y: 1 Z: 0
X: -2304 Y: 255 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: -2
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 2 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -6 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -10 Y: -1 Z: -1
X: -9 Y: 1 Z: -1
X: -9 Y: -1 Z: 0
X: -9 Y: -1 Z: -1
X: -9 Y: -1 Z: 1
X: -8 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -6 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: -1 Z: -2
X: -7 Y: 2 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -6 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: -1 Z: -1
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -5 Y: 1 Z: 1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -6 Y: -1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -6 Y: -1 Z: -1
X: -6 Y: 2 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: 1
X: -8 Y: 1 Z: -2
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -9 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: 1 Z: -2
X: -7 Y: -1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -2
X: -9 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -6 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -6 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 1 Z: 0
X: -6 Y: 1 Z: -1
X: -6 Y: 2 Z: -1
X: -6 Y: 2 Z: 0
X: -7 Y: -1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -2
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: 2 Z: 0
X: -8 Y: 2 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -6 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 2 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: 1
X: -9 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: 1
X: -8 Y: 2 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -7 Y: 1 Z: -2
X: -7 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -2
X: -6 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -10 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 2 Z: -1
X: -9 Y: -1 Z: -1
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 2 Z: 1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 2 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -6 Y: 0 Z: 0
X: -6 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: -2
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: -1 Z: 1
X: -6 Y: 1 Z: -1
X: -6 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -5 Y: 0 Z: 0
X: -5 Y: 0 Z: 0
X: -5 Y: 0 Z: 0
X: -5 Y: 0 Z: 0
X: -5 Y: 0 Z: 0
X: -5 Y: 0 Z: 0
X: -5 Y: 0 Z: 0
X: -5 Y: 0 Z: 0
X: -5 Y: 0 Z: 0
X: -5 Y: 0 Z: 0
X: -5 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -5 Y: 2 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: 1
X: -9 Y: 0 Z: -2
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -2
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -6 Y: -1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: 1
X: -6 Y: -1 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 2
X: -7 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -10 Y: 2 Z: 0
X: -10 Y: 2 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: -1 Z: -1
X: -10 Y: 0 Z: -1
X: -10 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -6 Y: 2 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 1
X: -8 Y: 0 Z: 1
X: -8 Y: 1 Z: -2
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -9 Y: 1 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -11 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 1 Z: -2
X: -10 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 2 Z: -1
X: -9 Y: -1 Z: 0
X: -9 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 1
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: -1 Z: -1
X: -7 Y: -1 Z: -1
X: -9 Y: 1 Z: 0
X: -6 Y: 1 Z: -2
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: -1
X: -9 Y: 2 Z: -2
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -9 Y: -1 Z: 0
X: -10 Y: 1 Z: -1
X: -10 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -6 Y: 0 Z: -1
X: -6 Y: -1 Z: -1
X: -7 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: -2
X: -9 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -2
X: -9 Y: 1 Z: 1
X: -7 Y: 1 Z: 0
X: -10 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: -2
X: -8 Y: -1 Z: -1
X: -9 Y: 0 Z: 1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -6 Y: -1 Z: 1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: -2
X: -9 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -10 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -6 Y: -2 Z: 0
X: -7 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 2 Z: 1
X: -8 Y: 2 Z: 0
X: -9 Y: -1 Z: -1
X: -11 Y: 2 Z: -2
X: -9 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -6 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -2
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -6 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: 1 Z: -1
X: -9 Y: -2 Z: -2
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: -1
X: -7 Y: 2 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: -2 Z: -2
X: -6 Y: 1 Z: -1
X: -6 Y: 1 Z: -2
X: -8 Y: 1 Z: 1
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: -1 Z: -1
X: -9 Y: 0 Z: 0
X: -10 Y: 2 Z: 0
X: -10 Y: 2 Z: 0
X: -10 Y: 2 Z: 0
X: -10 Y: 2 Z: 0
X: -10 Y: 2 Z: 0
X: -10 Y: 2 Z: 0
X: -10 Y: 2 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -6 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 1
X: -9 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -6 Y: 2 Z: -1
X: -6 Y: 2 Z: -1
X: -6 Y: 2 Z: -1
X: -6 Y: 2 Z: -1
X: -6 Y: 2 Z: -1
X: -9 Y: 1 Z: 0
X: -9 Y: 1 Z: -1
X: -9 Y: -1 Z: -1
X: -9 Y: -1 Z: 1
X: -10 Y: -1 Z: 0
X: -9 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -5 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: -1 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: 1
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -9 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: -1 Z: -1
X: -9 Y: 2 Z: -2
X: -8 Y: 0 Z: -2
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: -1 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -6 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -2
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 1 Z: -3
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -2
X: -7 Y: 0 Z: 1
X: -8 Y: 1 Z: -3
X: -7 Y: -2 Z: -1
X: -7 Y: 2 Z: -1
X: -7 Y: 1 Z: -2
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 0 Z: 1
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -9 Y: 1 Z: 0
X: -7 Y: -1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -2
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 1 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 1 Z: -2
X: -7 Y: 1 Z: 1
X: -6 Y: 0 Z: -1
X: -6 Y: 1 Z: -1
X: -6 Y: -1 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -7 Y: -1 Z: 0
X: -9 Y: 1 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: -1 Z: 0
X: -9 Y: -1 Z: -1
X: -9 Y: -1 Z: -1
X: -6 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -6 Y: 1 Z: -1
X: -6 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: -2 Z: 0
X: -8 Y: -2 Z: -1
X: -8 Y: -2 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -9 Y: -2 Z: 0
X: -9 Y: -2 Z: 1
X: -8 Y: 0 Z: -2
X: -8 Y: 1 Z: 0
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 1 Z: 1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: 0 Z: -2
X: -8 Y: 0 Z: 0
X: -8 Y: 0 Z: -1
X: -9 Y: -1 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: 0
X: -9 Y: 1 Z: -1
X: -9 Y: -1 Z: -2
X: -8 Y: -1 Z: -2
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -7 Y: 1 Z: 1
X: -6 Y: -1 Z: -1
X: -6 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: -1 Z: -2
X: -7 Y: 0 Z: 0
X: -7 Y: 2 Z: -1
X: -7 Y: -1 Z: 1
X: -9 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 0 Z: -1
X: -7 Y: 1 Z: -1
X: -8 Y: -1 Z: -2
X: -9 Y: 0 Z: -1
